AD8347ARUZ 기술 사양
Analog Devices Inc. - AD8347ARUZ 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Analog Devices Inc. - AD8347ARUZ과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Analog Devices, Inc. | |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 5.5V | |
제조업체 장치 패키지 | 28-TSSOP | |
연속 | - | |
RF 주파수 | 800MHz ~ 2.7GHz | |
패키지 / 케이스 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
패키지 | Tube | |
P1dB를 | -30dBm |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
잡음 지수 | 11dB | |
실장 형 | Surface Mount | |
LO 주파수 | 800MHz ~ 2.7GHz | |
이득 | 39.5dB | |
기능 | Demodulator | |
전류 - 공급 | 80 mA | |
기본 제품 번호 | AD8347 |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | 5A991B1 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Analog Devices Inc. AD8347ARUZ와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | AD8347ARUZ | AD8348ARUZ-REEL7 | AD8348ARU | AD8348ARUZ |
제조사 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
P1dB를 | -30dBm | -22dBm | -22dBm | -22dBm |
연속 | - | - | - | - |
패키지 / 케이스 | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 28-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
RF 주파수 | 800MHz ~ 2.7GHz | 50MHz ~ 1GHz | 50MHz ~ 1GHz | 50MHz ~ 1GHz |
이득 | 39.5dB | 25.5dB | 25.5dB | 25.5dB |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
전류 - 공급 | 80 mA | 58 mA | 58 mA | 58 mA |
기본 제품 번호 | AD8347 | AD8348 | AD8348 | AD8348 |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
LO 주파수 | 800MHz ~ 2.7GHz | 100MHz ~ 2GHz | 100MHz ~ 2GHz | 100MHz ~ 2GHz |
제조업체 장치 패키지 | 28-TSSOP | 28-TSSOP | 28-TSSOP | 28-TSSOP |
패키지 | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
기능 | Demodulator | Demodulator | Demodulator | Demodulator |
잡음 지수 | 11dB | 10.75dB | 10.75dB | 10.75dB |
AD8347ARUZ - Analog Devices Inc.에 대한 AD8347ARUZ PDF 데이터 시트 및 Analog Devices Inc. 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.