ADR292GRZ 기술 사양
Analog Devices Inc. - ADR292GRZ 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Analog Devices Inc. - ADR292GRZ과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Analog Devices, Inc. | |
전압 - 출력 (최소 / 고정) | 4.096V | |
전압 - 입력 | 5V ~ 15V | |
용인 | ±0.15% | |
온도 계수 | 25ppm/°C | |
제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC | |
연속 | XFET® | |
참조 유형 | Series | |
패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
패키지 | Tube | |
출력 유형 | Fixed | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
소음 - 10Hz ~ 10kHz | - | |
소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | 12µVp-p | |
실장 형 | Surface Mount | |
전류 - 공급 | 18µA | |
전류 - 출력 | 5 mA | |
기본 제품 번호 | ADR292 |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Analog Devices Inc. ADR292GRZ와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | ADR292GRZ | ADR292FRZ | ADR292GR | ADR293GR |
제조사 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
전압 - 출력 (최소 / 고정) | 4.096V | 4.096V | 4.096V | - |
전류 - 공급 | 18µA | 18µA | 18µA | - |
전압 - 입력 | 5V ~ 15V | 5V ~ 15V | 5V ~ 15V | - |
용인 | ±0.15% | ±0.1% | ±0.15% | - |
기본 제품 번호 | ADR292 | ADR292 | ADR292 | ADR293 |
패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
패키지 | Tube | Tube | Tube | Tube |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
소음 - 0.1Hz ~ 10Hz | 12µVp-p | 12µVp-p | 12µVp-p | - |
출력 유형 | Fixed | Fixed | Fixed | - |
온도 계수 | 25ppm/°C | 15ppm/°C | 25ppm/°C | - |
연속 | XFET® | XFET® | XFET® | XFET® |
제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
전류 - 출력 | 5 mA | 5 mA | 5 mA | - |
참조 유형 | Series | Series | Series | - |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | - |
소음 - 10Hz ~ 10kHz | - | - | - | - |
ADR292GRZ - Analog Devices Inc.에 대한 ADR292GRZ PDF 데이터 시트 및 Analog Devices Inc. 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.