TMP01EP 기술 사양
Analog Devices Inc. - TMP01EP 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Analog Devices Inc. - TMP01EP과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Analog Devices, Inc. | |
전압 - 공급 | 4.5 V ~ 13.2 V | |
트립 온도 임계 값 | Cold, Hot | |
전환 온도 | Programmable | |
제조업체 장치 패키지 | 8-PDIP | |
연속 | - | |
선택 가능한 히스테리시스 | Yes | |
패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
패키지 | Bulk |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
출력 유형 | Open Collector | |
출력 기능 | OverTemp, /UnderTemp | |
산출 | Active High | |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
실장 형 | Through Hole | |
풍모 | - | |
전류 - 공급 | 500µA | |
전류 - 출력 (최대) | 50mA | |
정확성 | ±1°C |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
상태에 도달하십시오 | REACH Affected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Analog Devices Inc. TMP01EP와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | TMP01EP | TMP01ES-REEL | TMP01FJ | TMP01FP |
제조사 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
출력 유형 | Open Collector | Open Collector | Open Collector | Open Collector |
정확성 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
실장 형 | Through Hole | Surface Mount | Through Hole | Through Hole |
패키지 / 케이스 | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | TO-99-8 Metal Can | 8-DIP (0.300', 7.62mm) |
선택 가능한 히스테리시스 | Yes | Yes | Yes | Yes |
전류 - 공급 | 500µA | 500µA | 500µA | 500µA |
풍모 | - | - | - | - |
산출 | Active High | Active High | Active High | Active High |
전류 - 출력 (최대) | 50mA | 50mA | 50mA | 50mA |
출력 기능 | OverTemp, /UnderTemp | /OverTemp, /UnderTemp | /OverTemp, /UnderTemp | /OverTemp, /UnderTemp |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
패키지 | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
제조업체 장치 패키지 | 8-PDIP | 8-SOIC | TO-99-8 | 8-PDIP |
연속 | - | - | - | - |
트립 온도 임계 값 | Cold, Hot | Cold, Hot | Cold, Hot | Cold, Hot |
전환 온도 | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
전압 - 공급 | 4.5 V ~ 13.2 V | 4.5 V ~ 13.2 V | 4.5 V ~ 13.2 V | 4.5 V ~ 13.2 V |
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.