1612619-4 기술 사양
TE Connectivity AMP Connectors - 1612619-4 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 TE Connectivity AMP Connectors - 1612619-4과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | TE Connectivity | |
기준 | - | |
연속 | - | |
패키지 | Tray | |
위치 개수 | 200 | |
실장 형 | Surface Mount | |
장착 특징 | Normal, Standard - Top | |
메모리 유형 | DDR2 SDRAM | |
삽입 각도 | Right Angle |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
신장 | 0.315" (8.00mm) | |
풍모 | Board Guide, Latches | |
접점 마감 두께 | Flash | |
접점 마감 | Gold | |
커넥터 스타일 | SODIMM | |
색 | Black | |
카드 두께 | 0.039" (1.00mm) | |
기본 제품 번호 | 1612619 |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | Vendor Undefined |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 TE Connectivity AMP Connectors 1612619-4와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | 1612619-4 | 1612618-1 | 1612922-1 | 1612618-4 |
제조사 | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount | Surface Mount, Right Angle |
기본 제품 번호 | 1612619 | 1612618 | 1612922 | 1612618 |
색 | Black | - | - | - |
풍모 | Board Guide, Latches | Board Guide, Latches | Board Guide, Latches | Board Guide, Latches |
삽입 각도 | Right Angle | - | - | - |
접점 마감 두께 | Flash | Flash | Flash | Flash |
위치 개수 | 200 | 200 | 200 | 200 |
메모리 유형 | DDR2 SDRAM | DDR SDRAM | DDR SDRAM | DDR2 SDRAM |
커넥터 스타일 | SODIMM | SODIMM | SODIMM | SODIMM |
접점 마감 | Gold | Gold | Gold | Gold |
연속 | - | - | - | - |
장착 특징 | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top |
기준 | - | - | - | - |
신장 | 0.315" (8.00mm) | - | 0.205" (5.20mm) | - |
카드 두께 | 0.039" (1.00mm) | - | 0.039" (1.00mm) | - |
패키지 | Tray | Tray | Tray | Tray |
1612619-4 - TE Connectivity AMP Connectors에 대한 1612619-4 PDF 데이터 시트 및 TE Connectivity AMP Connectors 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.