AP8802FNG-7 기술 사양
Diodes Incorporated - AP8802FNG-7 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Diodes Incorporated - AP8802FNG-7과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Diodes Incorporated | |
전압 - 공급 (최소) | 8V | |
전압 - 공급 (최대) | 48V | |
전압 - 출력 | - | |
유형 | DC DC Regulator | |
토폴로지 | Step-Down (Buck) | |
제조업체 장치 패키지 | DFN3030-10 | |
연속 | - | |
포장 | Tape & Reel (TR) | |
패키지 / 케이스 | 10-UFDFN Exposed Pad | |
다른 이름들 | AP8802FNG7 AP8802FNGDITR |
|
작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
출력 수 | 1 | |
실장 형 | Surface Mount | |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | |
제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
내부 스위치 | Yes | |
회수 | 700kHz | |
디밍 | Analog, PWM | |
상세 설명 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) DFN3030-10 | |
전류 - 출력 / 채널 | 1A (Switch) | |
기본 부품 번호 | AP8802 | |
응용 프로그램 | Backlight, Lighting |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | |
상태에 도달하십시오 | |
ECCN | |
HTSUS |
오른쪽 세 부분의 규격은 Diodes Incorporated AP8802FNG-7와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | AP8802FNG-7 | AP8800AWT-7 | AP8800SG-13 | AP8800FNG-7 |
제조사 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | - | 12 Weeks | 12 Weeks |
다른 이름들 | AP8802FNG7 AP8802FNGDITR |
- | AP8800SG13 AP8800SGDITR |
AP8800FNG7 AP8800FNGDITR |
무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
전압 - 공급 (최대) | 48V | 28V | 28V | 28V |
연속 | - | - | - | - |
전류 - 출력 / 채널 | 1A (Switch) | 370mA (Switch) | 350mA (Switch) | 350mA (Switch) |
내부 스위치 | Yes | Yes | Yes | Yes |
전압 - 출력 | - | - | - | - |
토폴로지 | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) |
전압 - 공급 (최소) | 8V | 8V | 8V | 8V |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
출력 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
제조업체 장치 패키지 | DFN3030-10 | TSOT-25 | 8-SOP | DFN3030-10 |
회수 | 700kHz | 600kHz | 500kHz | 500kHz |
유형 | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
포장 | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
디밍 | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM |
기본 부품 번호 | AP8802 | - | AP8800 | AP8800 |
응용 프로그램 | Backlight, Lighting | - | Backlight, Lighting | Backlight, Lighting |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
패키지 / 케이스 | 10-UFDFN Exposed Pad | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 10-UFDFN Exposed Pad |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
상세 설명 | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 1A (Switch) DFN3030-10 | - | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) 8-SOP | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) DFN3030-10 |
AP8802FNG-7 - Diodes Incorporated에 대한 AP8802FNG-7 PDF 데이터 시트 및 Diodes Incorporated 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.