PBC500009 기술 사양
Diodes Incorporated - PBC500009 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Diodes Incorporated - PBC500009과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Diodes Incorporated | |
전압 - 공급 | 3.3V | |
유형 | XO (Standard) | |
크기 / 치수 | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
연속 | SaRonix-eCera™ PB | |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
산출 | PECL | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
회수 | 125 MHz | |
베이스 공진기 | Crystal | |
앱솔루트 풀 범위 (APR) | - |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | RoHS 준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Diodes Incorporated PBC500009와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | PBC500009 | 570AAB000544DG | FNC500144 | DSC1033BI2-014.3180T |
제조사 | Diodes Incorporated | Skyworks Solutions Inc. | Diodes Incorporated | Microchip Technology |
크기 / 치수 | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.197' L x 0.126' W (5.00mm x 3.20mm) |
연속 | SaRonix-eCera™ PB | Si570 | SaRonix-eCera™ FN | DSC1033, PureSilicon™ |
산출 | PECL | LVPECL | CMOS | CMOS |
전압 - 공급 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
베이스 공진기 | Crystal | Crystal | Crystal | MEMS |
회수 | 125 MHz | 156.25 MHz | 125.003125 MHz | 14.318 MHz |
유형 | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) | XO (Standard) |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
앱솔루트 풀 범위 (APR) | - | - | - | - |
패키지 | Tape & Reel (TR) | Strip | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
PBC500009 - Diodes Incorporated에 대한 PBC500009 PDF 데이터 시트 및 Diodes Incorporated 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.