PI49FCT3807QE 기술 사양
Diodes Incorporated - PI49FCT3807QE 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Diodes Incorporated - PI49FCT3807QE과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Diodes Incorporated | |
전압 - 공급 | 3V ~ 3.6V | |
유형 | Fanout Buffer (Distribution) | |
제조업체 장치 패키지 | 20-QSOP | |
연속 | 49FCT | |
비율 - 입력 : 출력 | 1:10 | |
패키지 / 케이스 | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | |
패키지 | Tube |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
산출 | CMOS, TTL | |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
회로의 수 | 1 | |
실장 형 | Surface Mount | |
입력 | CMOS, TTL | |
주파수 - 최대 | 50 MHz | |
차동 - 입력 : 출력 | No/No | |
기본 제품 번호 | PI49FCT3807 |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Diodes Incorporated PI49FCT3807QE와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | PI49FCT3807QE | PI49FCT3807HE | PI49FCT3807QEX | PI49FCT3807HEX |
제조사 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
제조업체 장치 패키지 | 20-QSOP | 20-SSOP | 20-QSOP | 20-SSOP |
패키지 / 케이스 | 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 20-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) |
유형 | Fanout Buffer (Distribution) | Fanout Buffer (Distribution) | Fanout Buffer (Distribution) | Fanout Buffer (Distribution) |
비율 - 입력 : 출력 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
전압 - 공급 | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V |
연속 | 49FCT | 49FCT | 49FCT | 49FCT |
패키지 | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
차동 - 입력 : 출력 | No/No | No/No | No/No | No/No |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
입력 | CMOS, TTL | CMOS, TTL | CMOS, TTL | CMOS, TTL |
산출 | CMOS, TTL | CMOS, TTL | CMOS, TTL | CMOS, TTL |
주파수 - 최대 | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
회로의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
기본 제품 번호 | PI49FCT3807 | 49FCT3807 | PI49FCT3807 | 49FCT3807 |
PI49FCT3807QE - Diodes Incorporated에 대한 PI49FCT3807QE PDF 데이터 시트 및 Diodes Incorporated 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.