DCP010515DBP 기술 사양
Texas Instruments - DCP010515DBP 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Texas Instruments - DCP010515DBP과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Texas Instruments | |
전압 - 출력 3 | - | |
전압 - 출력 2 | -15V | |
전압 - 출력 1 | 15V | |
전압 - 분리 | 1 kV | |
전압 - 입력 (최소) | 4.5V | |
전압 - 입력 (최대) | 5.5V | |
유형 | Isolated Module | |
제조업체 장치 패키지 | 7-PDIP | |
크기 / 치수 | 0.78' L x 0.33' W x 0.21' H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) | |
연속 | DCP01B (1W) | |
전력 (W) | 1 W |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
패키지 / 케이스 | 14-DIP (0.300', 7.62mm), 7 Leads | |
패키지 | Tube | |
작동 온도 | -40°C ~ 100°C | |
출력 수 | 2 | |
실장 형 | Through Hole | |
풍모 | OTP, SCP | |
능률 | 85% | |
전류 - 출력 (최대) | 33mA, 33mA | |
제어 기능 | Enable, Active High | |
기본 제품 번호 | DCP010515 | |
응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Texas Instruments DCP010515DBP와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | DCP010515DBP | DCP010515BP-U | DCP010515BP-U/700 | DCP011512DBP |
제조사 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
전압 - 분리 | 1 kV | 1 kV | 1 kV | 1 kV |
응용 프로그램 | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
제조업체 장치 패키지 | 7-PDIP | - | - | 7-PDIP |
풍모 | OTP, SCP | OTP, SCP | OTP, SCP | OTP, SCP |
패키지 | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
유형 | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module | Isolated Module |
실장 형 | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
작동 온도 | -40°C ~ 100°C | -40°C ~ 100°C | -40°C ~ 100°C | -40°C ~ 100°C |
기본 제품 번호 | DCP010515 | DCP010515 | DCP010515 | DCP011512 |
능률 | 85% | 82% | 82% | 78% |
전류 - 출력 (최대) | 33mA, 33mA | 67mA | 67mA | 42mA, 42mA |
크기 / 치수 | 0.78' L x 0.33' W x 0.21' H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) | 0.78" L x 0.33" W x 0.21" H (19.7mm x 8.3mm x 5.3mm) |
연속 | DCP01B (1W) | DCP01B (1W) | DCP01B (1W) | DCP01B (1W) |
패키지 / 케이스 | 14-DIP (0.300', 7.62mm), 7 Leads | 14-SMD Module, 7 Leads | 14-SMD Module, 7 Leads | 14-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads |
전압 - 출력 3 | - | - | - | - |
전압 - 출력 1 | 15V | 15V | 15V | 12V |
출력 수 | 2 | 1 | 1 | 2 |
제어 기능 | Enable, Active High | Enable, Active High | Enable, Active High | Enable, Active High |
전압 - 입력 (최소) | 4.5V | 4.5V | 4.5V | 13.5V |
전압 - 출력 2 | -15V | - | - | -12V |
전압 - 입력 (최대) | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 16.5V |
전력 (W) | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.