MIC37100-2.5WS 기술 사양
Microchip Technology - MIC37100-2.5WS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - MIC37100-2.5WS과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Microchip Technology | |
전압 강하 (최대) | 0.5V @ 1A | |
전압 - 출력 (최소 / 고정) | 2.5V | |
전압 - 출력 (최대) | - | |
전압 - 입력 (최대) | 6V | |
제조업체 장치 패키지 | SOT-223-3 | |
연속 | - | |
보호 기능 | Over Current, Over Temperature | |
패키지 / 케이스 | TO-261-4, TO-261AA | |
패키지 | Tube |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
PSRR | - | |
출력 유형 | Fixed | |
출력 구성 | Positive | |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | |
조정기의 수 | 1 | |
실장 형 | Surface Mount | |
전류 - 출력 | 1A | |
제어 기능 | - | |
기본 제품 번호 | MIC37100 |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology MIC37100-2.5WS와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | MIC37100-2.5WS | MIC37100-3.3WS | MIC37100-2.5BS | MIC37100-1.8WS |
제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
전류 - 출력 | 1A | 1A | 1A | 1A |
패키지 | Tube | Tube | Tube | Tube |
출력 구성 | Positive | Positive | Positive | Positive |
보호 기능 | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature |
PSRR | - | - | - | - |
전압 - 입력 (최대) | 6V | 6V | 6V | 6V |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
전압 - 출력 (최소 / 고정) | 2.5V | 3.3V | 2.5V | 1.8V |
전압 강하 (최대) | 0.5V @ 1A | 0.5V @ 1A | 0.5V @ 1A | 0.5V @ 1A |
출력 유형 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
패키지 / 케이스 | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA |
제어 기능 | - | - | - | - |
전압 - 출력 (최대) | - | - | - | - |
조정기의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
연속 | - | - | - | - |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
제조업체 장치 패키지 | SOT-223-3 | SOT-223-3 | SOT-223-3 | SOT-223-3 |
기본 제품 번호 | MIC37100 | MIC37100 | MIC37100-2.5 | MIC37100 |
MIC37100-2.5WS - Microchip Technology에 대한 MIC37100-2.5WS PDF 데이터 시트 및 Microchip Technology 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.