PE-65855 기술 사양
Pulse Electronics - PE-65855 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Pulse Electronics - PE-65855과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Pulse Electronics | |
정격 전압 - DC | - | |
정격 전압 - AC | - | |
크기 / 치수 | 0.400' L x 0.345' W (10.16mm x 8.76mm) | |
연속 | - | |
등급 | - | |
패키지 / 케이스 | Horizontal, 4 PC Pad | |
패키지 | Tube | |
작동 온도 | - |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
라인 수 | 2 | |
실장 형 | Surface Mount | |
높이 (최대) | 0.250' (6.35mm) | |
필터 유형 | Signal Line | |
풍모 | - | |
DC 저항 (DCR) (최대) | 1Ohm | |
카드 두께 (mm) | - | |
승인 기관 | - |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Pulse Electronics PE-65855와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | PE-65855 | PE-65857NL | PE-65854 | PE-65855NLT |
제조사 | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
연속 | - | - | - | - |
승인 기관 | - | - | - | - |
높이 (최대) | 0.250' (6.35mm) | 0.340' (8.64mm) | 0.098' (2.50mm) | 0.250" (6.35mm) |
DC 저항 (DCR) (최대) | 1Ohm | 220mOhm | 400mOhm | 1Ohm |
등급 | - | - | - | - |
작동 온도 | - | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | - |
정격 전압 - AC | - | - | - | - |
패키지 | Tube | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
라인 수 | 2 | 4 | 4 | 2 |
카드 두께 (mm) | - | - | - | - |
패키지 / 케이스 | Horizontal, 4 PC Pad | Vertical, 8 Gull Wing | Vertical, 8 Flat Lead | Horizontal, 4 PC Pad |
필터 유형 | Signal Line | Signal Line | Signal Line | Signal Line |
정격 전압 - DC | - | - | - | - |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
크기 / 치수 | 0.400' L x 0.345' W (10.16mm x 8.76mm) | 0.475' L x 0.475' W (12.07mm x 12.07mm) | 0.360' L x 0.340' W (9.14mm x 8.64mm) | 0.400" L x 0.345" W (10.16mm x 8.76mm) |
풍모 | - | - | - | - |
PE-65855 - Pulse Electronics에 대한 PE-65855 PDF 데이터 시트 및 Pulse Electronics 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.