PX1002 기술 사양
RFMi - PX1002 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 RFMi - PX1002과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | RFMi | |
크기 / 치수 | 0.524" L x 0.256" W (13.31mm x 6.50mm) | |
연속 | - | |
등급 | AEC-Q200 | |
패키지 / 케이스 | 12-SMD, No Lead | |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
실장 형 | Surface Mount | |
삽입 손실 | 3dB | |
높이 (최대) | 0.079" (2.00mm) | |
주파수 - 센터 | 86.85MHz | |
대역폭 | 50kHz | |
응용 프로그램 | Cellular, TDMA, IF |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.60.0060 |
오른쪽 세 부분의 규격은 RFMi PX1002와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | PX1002 | B39311B3535A410 | B39182B9500L310 | SF2170D |
제조사 | RFMi | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | RFMi |
크기 / 치수 | 0.524" L x 0.256" W (13.31mm x 6.50mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 0.071" L x 0.055" W (1.80mm x 1.40mm) | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) |
삽입 손실 | 3dB | 2.3dB | 1.3dB | 9dB |
패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) |
높이 (최대) | 0.079" (2.00mm) | 0.051" (1.30mm) | 3.250" (82.55mm) | 0.067" (1.70mm) |
패키지 / 케이스 | 12-SMD, No Lead | 8-SMD, No Lead | 10-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead |
주파수 - 센터 | 86.85MHz | - | 942.5/1843.0MHz | 165MHz |
대역폭 | 50kHz | - | 35MHz, 75MHz | 20MHz |
등급 | AEC-Q200 | AEC-Q200 | - | AEC-Q200 |
응용 프로그램 | Cellular, TDMA, IF | Remote Control | General Purpose | General Purpose |
연속 | - | - | - | - |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
PX1002 - RFMi에 대한 PX1002 PDF 데이터 시트 및 RFMi 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.