MC25101V2-000U-A99 기술 사양
Sunon Fans - MC25101V2-000U-A99 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sunon Fans - MC25101V2-000U-A99과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Sunon | |
폭 | 10.00mm | |
무게 | 0.017 lb (7.71 g) | |
전압 범위 | - | |
전압 - 정격 | 12VDC | |
종료 | 2 Wire Leads | |
정적 압력 | 0.180 in H2O (44.8 Pa) | |
크기 / 치수 | Square - 25mm L x 25mm H | |
연속 | MagLev® MC | |
RPM | 10000 RPM | |
전력 (W) | 450 mW | |
패키지 | Tray |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
작동 온도 | - | |
소음 | 16.0dB(A) | |
재질 - 프레임 | - | |
재질 - 블레이드 | - | |
수명 @ 온도. | - | |
침투 보호 | - | |
풍모 | Auto Restart | |
팬 유형 | Tubeaxial | |
현재 등급 (AMP) | 0.037A | |
베어링 방식 | Vapo-Bearing™ | |
승인 기관 | CE, CUR, TUV, UL | |
공기 흐름 | 3.0 CFM (0.084m³/min) |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8414.59.6590 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sunon Fans MC25101V2-000U-A99와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | MC25101V2-000U-A99 | MC22XS4200CEK | MC25XS6300BEK | MC25MA-04-STD |
제조사 | Sunon Fans | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. | Quectel |
공기 흐름 | 3.0 CFM (0.084m³/min) | - | - | - |
연속 | MagLev® MC | - | - | - |
패키지 | Tray | Tube | Tube | - |
전압 - 정격 | 12VDC | - | - | - |
침투 보호 | - | - | - | - |
정적 압력 | 0.180 in H2O (44.8 Pa) | - | - | - |
승인 기관 | CE, CUR, TUV, UL | - | - | - |
RPM | 10000 RPM | - | - | - |
재질 - 블레이드 | - | - | - | - |
재질 - 프레임 | - | - | - | - |
베어링 방식 | Vapo-Bearing™ | - | - | - |
전력 (W) | 450 mW | - | - | - |
폭 | 10.00mm | - | - | - |
팬 유형 | Tubeaxial | - | - | - |
무게 | 0.017 lb (7.71 g) | - | - | - |
작동 온도 | - | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | - |
현재 등급 (AMP) | 0.037A | - | - | - |
수명 @ 온도. | - | - | - | - |
풍모 | Auto Restart | Internal PWM, Slew Rate Controlled | Status Flag | - |
소음 | 16.0dB(A) | - | - | - |
크기 / 치수 | Square - 25mm L x 25mm H | - | - | - |
전압 범위 | - | - | - | - |
종료 | 2 Wire Leads | - | - | - |
MC25101V2-000U-A99 - Sunon Fans에 대한 MC25101V2-000U-A99 PDF 데이터 시트 및 Sunon Fans 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.