F5QG942M5P2KF-J 기술 사양
Taiyo Yuden - F5QG942M5P2KF-J 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Taiyo Yuden - F5QG942M5P2KF-J과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Taiyo Yuden | |
크기 / 치수 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | |
연속 | F5 | |
등급 | - | |
패키지 / 케이스 | 5-SMD, No Lead | |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
실장 형 | Surface Mount | |
삽입 손실 | 2.2dB | |
높이 (최대) | 0.020" (0.50mm) | |
주파수 - 센터 | 942.5MHz | |
대역폭 | 35MHz | |
응용 프로그램 | CDMA, WCDMA, LTE |
오른쪽 세 부분의 규격은 Taiyo Yuden F5QG942M5P2KF-J와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | F5QG942M5P2KF-J | F5QG740M0P2KH-J | F5QG942M5P2KB-J | F5QA881M5M2AU-J |
제조사 | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden | Taiyo Yuden |
높이 (최대) | 0.020" (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) | 0.020' (0.50mm) | 0.020" (0.50mm) |
연속 | F5 | F5 | F5 | F5 |
실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
삽입 손실 | 2.2dB | 1.4dB | 2.2dB | 1.3dB |
응용 프로그램 | CDMA, WCDMA, LTE | CDMA, WCDMA, LTE | Cellular, GSM | CDMA, WCDMA, LTE |
패키지 / 케이스 | 5-SMD, No Lead | 5-SMD, No Lead | 0404 (1010 Metric) | 5-SMD, No Lead |
주파수 - 센터 | 942.5MHz | 740MHz | 942.5MHz | 881.5MHz |
대역폭 | 35MHz | 12MHz | 35MHz | 25MHz |
크기 / 치수 | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) | 0.043' L x 0.035' W (1.10mm x 0.90mm) | 0.043" L x 0.035" W (1.10mm x 0.90mm) |
패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
등급 | - | - | - | - |
F5QG942M5P2KF-J - Taiyo Yuden에 대한 F5QG942M5P2KF-J PDF 데이터 시트 및 Taiyo Yuden 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.