561KD10 기술 사양
YAGEO - 561KD10 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 YAGEO - 561KD10과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Yageo | |
바리스터 전압 (일반) | 560 V | |
바리스터 전압 (최소) | 504 V | |
바리스터 전압 (최대) | 616 V | |
연속 | 10D | |
패키지 / 케이스 | Disc 10mm | |
패키지 | Bulk | |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
회로의 수 | 1 | |
실장 형 | Through Hole | |
최대 DC 전압 | 460 V | |
최대 AC 전압 | 350 V | |
풍모 | - | |
에너지 | 70J | |
전류 - 서지 | 3.5 kA | |
정전 용량 @ 주파수 | 180 pF @ 1 kHz |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.40.4000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 YAGEO 561KD10와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | 561KD10 | CG0201MLC-05H | 82556300 | B72650M0271K072 |
제조사 | YAGEO | Bourns Inc. | Würth Elektronik | EPCOS - TDK Electronics |
바리스터 전압 (일반) | 560 V | - | 47 V | 430 V |
연속 | 10D | ChipGuard® MLC | - | Standard |
바리스터 전압 (최소) | 504 V | - | 43.3 V | 387 V |
회로의 수 | 1 | 1 | 1 | 1 |
최대 AC 전압 | 350 V | - | 30 V | 275 V |
바리스터 전압 (최대) | 616 V | - | 51.7 V | 473 V |
풍모 | - | - | - | - |
패키지 | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
실장 형 | Through Hole | Surface Mount, MLCV | Surface Mount, MLCV | Surface Mount, MLCV |
전류 - 서지 | 3.5 kA | - | 30 A | 400 A |
패키지 / 케이스 | Disc 10mm | 0201 (0603 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 3225 (8063 Metric) |
정전 용량 @ 주파수 | 180 pF @ 1 kHz | 0.2 pF @ 1 MHz | 100 pF @ 1 kHz | 50 pF @ 1 kHz |
작동 온도 | -40°C ~ 105°C (TA) | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
최대 DC 전압 | 460 V | 5 V | 38 V | 350 V |
에너지 | 70J | - | 0.1J | 8.6J |
561KD10 - YAGEO에 대한 561KD10 PDF 데이터 시트 및 YAGEO 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.