CC1210KKX5R8BB475 기술 사양
YAGEO - CC1210KKX5R8BB475 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 YAGEO - CC1210KKX5R8BB475과 유사한 사양을 가진 부품
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
제조사 | Yageo | |
전압 - 정격 | 25V | |
용인 | ±10% | |
두께 (최대) | 0.083' (2.10mm) | |
온도 계수 | X5R | |
크기 / 치수 | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
연속 | CC | |
등급 | - | |
패키지 / 케이스 | 1210 (3225 Metric) | |
패키지 | Tape & Reel (TR) |
제품 속성 | 속성 값 | |
---|---|---|
작동 온도 | -55°C ~ 85°C | |
실장 형 | Surface Mount, MLCC | |
리드 (Lead) | - | |
리드 간격 | - | |
높이 - 장착 (최대) | - | |
풍모 | - | |
고장율 | - | |
정전 용량 | 4.7 µF | |
응용 프로그램 | General Purpose |
기인하다 | 기술 |
---|---|
RoHS 상태 | |
수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 YAGEO CC1210KKX5R8BB475와 비슷합니다
제품 속성 | ||||
---|---|---|---|---|
제품 모델 | CC1210KKX5R8BB475 | CC1210KKX5R7BB226 | CC1210KKX5R5BB226 | CC1210KKX5R7BB476 |
제조사 | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
고장율 | - | - | - | - |
크기 / 치수 | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
풍모 | - | - | - | - |
두께 (최대) | 0.083' (2.10mm) | 0.106" (2.70mm) | 0.106' (2.70mm) | 0.106' (2.70mm) |
실장 형 | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
연속 | CC | CC | CC | CC |
높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
리드 간격 | - | - | - | - |
전압 - 정격 | 25V | 16V | 6.3V | 16V |
응용 프로그램 | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
용인 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
패키지 / 케이스 | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
정전 용량 | 4.7 µF | 22 µF | 22 µF | 47 µF |
온도 계수 | X5R | X5R | X5R | X5R |
등급 | - | - | - | - |
패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
작동 온도 | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C |
리드 (Lead) | - | - | - | - |
CC1210KKX5R8BB475 - YAGEO에 대한 CC1210KKX5R8BB475 PDF 데이터 시트 및 YAGEO 문서를 다운로드하십시오.
일반 국가 물류 시간 참조 | ||
---|---|---|
지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
미국 | 미국 | 5 |
브라질 | 7 | |
유럽 | 독일 | 5 |
영국 | 4 | |
이탈리아 | 5 | |
오세아니아 | 호주 | 6 |
뉴질랜드 | 5 | |
아시아 | 인도 | 4 |
일본 | 4 | |
중동 | 이스라엘 | 6 |
DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
---|---|
배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? 이 CART 에 추가하십시오. 즉시 연락 드리겠습니다.